外匯牌價

貨幣名稱 交易單位 現鈔買入價 現鈔賣出價
美元 100 620 650
港幣 100 70 85
日元 100 5 6
歐元 100 598.23 742.41
英鎊 100 728.37 879.15
瑞士法郎 100 568.49 722.16
加元 100 407.14 543.97
澳元 100 375.23 510.38
新加坡元 100 372.86 507.91
新臺幣 100 16.64 23.45
新西蘭元 100 343.96 481.59
盧布 100 4.5 7
林吉特 100 100.76 170
泰銖 100 15 23.5
韓元 100 0.45 0.6
阿聯酋迪拉姆 100 120 190
印度尼西亞盾 100 0.04 0.055
菲律賓比索 100 8 14.5
越南盾 100 0.022 0.03
南非蘭特 100 25 55
土耳其里拉 100 30 70
沙特里亞爾 100 80 191
印度盧比 100 5 11
瑞典克朗 100 40 85
丹麥克朗 100 70 115
挪威克朗 100 45 85
澳門元 100 59 95
巴西雷亞爾 100 60 155
蒙古圖格里克 100 0.22 0.33

關注
微信

關注官方微信
頂部
亚洲h在线播放在线观看h,H纯肉无遮掩3D动漫在线观看,中文字幕亚洲精品卡通动漫,免费国产H视频在线观看86